第9回いにしえの道・奈良〜京都100km遠足 2009年10月11日(日)
今回は奈良〜京都(順コース) ○曇り〜晴 朝寒く昼間良い天気 気温15度〜25度?
<記録表 > #グループ同時ゴール
| NO | 氏名 | クラブ名 | 所要時間 | 着順 | 備 考 |
| A↓ | 100Kmコース |
||||
| 1 | 五十嵐 健 | 住友精密R&D | 15:44:48 | 23# |
|
| 2 | 石濱 英治 | 住友精工 |
13:37:58 | 6#♪ | |
| 3 | 伊藤 隆啓 | 14:18:15 | 15 | ||
| 4 | 伊藤 みちほ | 15:29:19 | 21# | ||
| 5 | 岩佐 和子 | リタイヤ | ○申し込み:42名 | ||
| 6 | 大関 悟 | 福岡歯科大学 | 15:05:18 | 20 | |
| 7 | 大西 辰夫 | 日本100マイルC | 13:37:58 | 6# | ★出走者 全体39名 (♂33名・♀6名)不参加3名 |
| 8 | 大橋 重久 | 12:25:14 | 2 | A/100km 32名 (♂27名・♀5名) | |
| 9 | 大橋 正彦 | 日本100マイルC | 15:00:34 | ワープ | B/ 82km 7名 (♂ 6名・♀1名) |
| 10 | 岡田 幹太 | 14:07:03 | 11# | ||
| 11 | 河本 玲子 |
住友精工 | 15:44:48 | 23#♪ | |
| 12 | 串上 元彦 | 不参加 | ◆完走者 32名 (♂28名・♀4名) | ||
| 13 | 小池 弘之 | 不参加 | A/100km 26名 (♂23名・♀3名) |
||
| 14 | 塩田 昌子 | リタイヤ | B/ 82km 6名 (♂ 5名・♀1名) | ||
| 15 | 杉山 靖彦 | 鉄人WEG組 | 14:13:12 | 13 | ☆リタイヤ5名、☆ワープ2名 |
| 16 | 住友 秀正 | 100MC,徳島城山RC | 13:09:35 | 3 | |
| 17 | 田川 一郎 | 走いよん会 | 13:11:48 | 4 | ●完走率 全体82.1% (♂84.8%・♀66.7%) |
| 18 | 田中 悟 | UMML | 14:55:29 | 18 | A/100km/81.3% (♂85.2%・♀60.0%) |
| 19 | 西垣 勝弘 | 14:32:00 | 16# | B/ 82km/85.7% (♂83.3%・♀100%) | |
| 20 | 橋本 奈津雄 | 不参加 | |||
| 21 | 東 敏光 | 日本100マイルC | 13:37:58 | 6# |
○今年はお天気にも恵まれ〜 |
| 22 | 藤本 輝彦 | UMML | リタイヤ | 昨年に比べ完走率もアップしました! | |
| 23 | 本田 整 | 日本100マイルC | 13:37:58 | 6# | |
| 24 | 松井 孝樹 | 14:57:58 | 19 | ||
| 25 | 松浦 正明 | 15:56:14 | 26 | ||
| 26 | 松村 弘一 | RWS | 12:24:38 | A1 | ←★ トップゴール! |
| 27 | 南 光昭 | 南クリニック | 14:13:30 | 14 | |
| 28 | 南出 吉彦 | リタイヤ | |||
| 29 | 宮本 邦一 | 100MC,徳島城山RC |
13:26:54 | 5 | |
| 30 | 山内 貴公美 | 14:32:00 | 16# | ←☆ 女子トップ! | |
| 31 | 山下 徹 | 日本100マイルC | 15:29:19 | 21# | |
| 32 | 山本 欣旦 | 天理陽気里 | 15:55:27 | 25 | |
| 33 | 横 信一 | 15:55:34 | ワープ | ||
| 34 | 脇田 英治 | 13:41:08 | 10 | ☆最高齢 71歳、 最少年 36歳 | |
| 35 | 渡邊 健一 | 14:07:03 | 11# | <♪ウルトラ初完走:4名> | |
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 |
|
||||
| 40 | B↓ | 82kmコース | |||
| 41 | 大橋 誉子 | 縞猫RC | 14:30:34 | 5♪ | |
| 42 | 清水 正人 | 14:04:17 | 3# |
|
|
| 43 | 平 託治 | 13:37:00 | 2 | ☆★ランナーの皆様&サポートの皆様には | |
| 44 | 田中 幸雄 | 住友精密R&D | リタイヤ | 長時間 『大変お疲れさまでした!!』 | |
| 45 | 中村 信一 | 14:04:17 | 3# | ||
| 46 | 森津 忠晴 | 江戸ケ坂RC | 12:39:12 |
B1 | |
| 47 | 山田 敦信 | 取手戸頭JC | 15:14:10 | 6♪ | |
| 48 |
|
||||
| 49 | |||||
| 50 | 主催:日本100マイルクラブ |
〜〜〜〜〜〜◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜◇〜〜〜〜〜〜〜〜◆〜〜〜〜〜〜〜〜◇〜〜〜〜〜〜〜◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜