![]() |
||||||||
第16回チャレンジマラソンin長居 記録表
☆出走者 全体78名(♂65名、♀13名)
2009年1月12日(土) 曇・風強し(3〜5度寒い一日)
<完走者>
フルマラソンの部 出走者70名(♂59名、♀11名)
完走者58名(♂52名、♀6名) ★完走率82.9%
| 1 | 山上 直秀 | ヤマウエ ナオヒデ | 男 | 2時間53分00秒 | 1位初入賞 | |
| 2 | 田原 幸男 | タハラ ユキオ | 男 |
|
2時間56分50秒 | 2位 初入賞 |
| 3 | 藤村 安信 | フジムラ ヤスノブ | 男 | 太陽が丘JC | 3時間12分08秒 | 3位 初入賞 |
| 4 | 杉垣 勝昭 | スギガキ カツアキ | 男 | EngRus |
3時間19分04秒 | |
| 5 | 前田 高輔 | マエダ タカスケ | 男 |
|
3時間19分34秒 | |
| 6 | リグラーマシュー | リグラーマシュー | 男 | 3時間21分25秒 | ||
| 7 | 中西 善久 | ナカニシ ヨシヒサ | 男 | 3時間21分29秒 | ||
| 8 | 平賀 貴人 | ヒラガ タカト |
男 | チーム徳川 | 3時間28分04秒 | |
| 9 | 池本 任男 | イケモト タカオ | 男 | 3時間29分40秒 | ||
| 10 | 森藤 登 | モリフジ ノボル | 男 | コナミ茨木 |
3時間33分28秒 | |
| 11 | 藤原 淳 | フジワラ ジュン | 男 | 3時間41分51秒 | ||
| 12 | 岡崎 健一 | オカザキ ケンイチ | 男 | 3時間42分12秒 | ||
| 13 | 勝藤 大輔 | カツフジダイスケ | 男 | 3時間53分21秒 | ||
| 14 | 蟹谷 保 | カニタニ タモツ |
男 | ランナーズ富山 | 3時間53分29秒 | |
| 15 | 山下 浩史 |
ヤマシタ ヒロシ | 男 |
|
3時間54分14秒 | #:同ゴール |
| 15 | 杉本 岳士 | スギモトタケシ | 男 | 太陽ケ丘JC | 3時間54分14秒 | #:同ゴール |
| 17 | 青木 建也 | アオキ タケヤ | 男 | 静岡県 | 3時間56分56秒 | |
| 18 | 町田 浩一 | マチダ コウイチ | 男 | 三田市 | 3時間57分19秒 | |
| 19 | 伊藤 真一 | イトウ シンイチ | 男 | CLUB1 |
3時間57分44秒 | |
| 20 | 綾井 浩二 | アヤイ コウジ | 男 | 4時間07分41秒 |
||
| 21 | 藤本 福見 | フジモト フクミ | 女 | 4時間09分18秒 | 女子1位 |
|
| 22 | 北山 正昌 | キタヤマ マサアキ | 男 | 4時間10分23秒 | ||
| 23 | 木倉 敏彦 | キクラ トシヒコ | 男 | 4時間10分37秒 | ||
| 24 | 松本 広明 | マツモトヒロアキ | 男 | 4時間15分09秒 | ||
| 25 | 小門 顕史 | コカド アキフミ | 男 | 4時間19分00秒 | ||
| 26 | 向地 憲志 | ムカイチ ケンジ | 男 | 4時間19分35秒 | #:視覚障害者 | |
| 26 | 白井 進 | シライ ススム | 男 | NJRC | 4時間19分35秒 | #:伴走 |
| 28 | 大西 辰夫 | オオニシ タツオ | 男 | J100MC | 4時間22分49秒 | |
| 29 | 上野 雅巳 | ウエノ マサミ | 男 | 4時間27分14秒 | ||
| 30 | 畑間孝太郎 | ハタマ コウタロウ | 男 | 4時間30分26秒 | ||
| 31 | 丸山 洋 | マルヤマ ヒロシ | 男 | 豊中市 | 4時間33分25秒 | |
| 32 | 古谷えいいち | フルタニ エイイチ |
男 | 4時間35分34秒 | ||
| 33 | 栗本 卓治 | クリモト タクジ | 男 | 奈良田原本RC | 4時間37分08秒 | |
| 34 | 福元 重彬 | フクモト シゲアキ | 男 |
|
4時間38分16秒 | |
| 35 | 川並 晃 | カワナミアキラ | 男 | 4時間38分22秒 | ||
| 36 | 藤本 幸三 | フジモト コウゾウ | 男 | 4時間39分00秒 | ||
| 37 | 近藤 美紀 | コンドウ ミキ |
女 | 4時間39分43秒 | 女子2位 |
|
| 38 | 平松 拓也 | ヒラマツ タクヤ | 男 | 4時間42分27秒 | ||
| 39 | 西部 たまき | ニシベ タマキ | 女 | フル百回楽走会 | 4時間44分12秒 | 女子3位 |
| 40 | 浅野 正好 | アサノ マサヨシ | 男 | 4時間45分01秒 | ||
| 41 | 西部 重郎 | ニシベ ジュウロウ | 男 | フル百回楽走会 | 4時間48分40秒 | |
| 42 | 家門 秀人 | カモン ヒデト | 男 | 4時間50分34秒 | ||
| 43 | 川畑 誠 | カワバタ マコト | 男 | 4時間50分38秒 | ||
| 44 | 新郷 哲郎 | シンゴウ テツロウ | 男 | 栃木県 | 4時間50分50秒 | #:同ゴール |
| 45 | 広藤佳代子 | ヒロフジ カヨコ | 女 | 岡山県 | 4時間50分50秒 | #:同ゴール |
| 46 | 高山 賢三 | タカヤマ ケンゾウ |
男 | 山陽特殊走遊会 | 4時間51分10秒 | |
| 47 | 朴 明愚 | バク ミョンウ | 男 | 4時間54分06秒 | ||
| 48 | 佐伯 孝博 | サエキ タカヒロ | 男 | 5時間00分18秒 | ||
| 49 | 和田 太郎 | ワダ タロウ | 男 | 5時間02分26秒 | ||
| 50 | 色摩 信義 | シカマ ノブヨシ | 男 | 酔い☆ロケ | 5時間05分45秒 | |
| 51 | 幕田 裕行 | マクタ ヒロユキ | 男 | フル百回楽走会 |
5時間06分53秒 | |
| 52 | 羽馬 芳壽 | ハマ ヨシヒサ | 男 | 大阪南港RC | 5時間14分59秒 |
|
| 53 | 久保 敦子 | クボ アツコ | 女 | NJRC | 5時間26分18秒 | |
| 54 | 辻 亮宏 | ツジ アキヒロ | 男 | 5時間38分51秒 | ||
| 55 | 荘村 泰治 | ソウムラ タイジ | 男 | Handai Dent Athlete | 5時間39分08秒 | |
| 56 | 濱田 直孝 | ハマダ ナオタカ | 男 | 5時間52分54秒 | ||
| 57 | 安倍 正史 | アベ マサフミ | 男 | 東京ランナーズ | 5時間59分30秒 | |
| 58 | 榊本 裕三子 | サカキモト ユミコ | 女 | 6時間17分53秒 | ||
| 59 | ||||||
| 60 |
☆☆☆上記入賞者の皆様「おめでとうございました!!
<備考>: 昨年と打って変わり、今までにない寒む〜い天候の1日でしたが、皆さん頑張って走って頂きました。完走率も昨年と変わらずで良かったです。
今回も、初フルにチャレンジされた皆さんの諦めない精神に拍手!! (パチ、パチ”)
6時間走の部 出走者8名(♂6名、♀2名) フル以上 8名(♂6名、♀2名)
★達成率 100%(フル以上の距離が対象)
| 1 | 澤田 誠 | サワダ マコト | 男 | 甲南WV | 67.5km | 1位 |
| 2 | 竹原 宏 | タケハラ ヒロシ | 男 | 64.6km | 2位 | |
| 3 | 山下 生 | ヤマシタ イク | 男 | 59.0km | 3位 | |
| 4 | 新堂 達夫 | シンドウ タツオ | 男 | 王子RC | 56.2km | |
| 4 | 越 博雅 | コシ ヒロマサ | 男 | 56.2km | ||
| 6 | 佐伯 裕子 | サエキ ユウコ | 女 | 53.4km | ||
| 7 | 赤岩 綾 | アカイワ アヤ | 女 | 50.6km | ||
| 8 | 福山 隆夫 | フクヤマ タカオ | 男 | FFRC天理 | 47.8km | |
| 9 | ||||||
10 |
|
|||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 |
*<備考>3位までは、同距離は最周回で先にゴールされた順となります。以後は〜同順
◆男女総合1位のSさん=寒さにも負けず、昨年3位から〜初優勝を果たしました。2位=Tさん、初6時間走ながらの入賞はお見事でした。
昨年1位のYさんは、故障で本来の力が出せず3位に甘んじましたが、次回に期待してま〜す!!
☆6時間走の皆さん少ないながら寒む〜い中、最後までチャレンジして頂きありがとうございました。