2007年5月25日(金)〜27日(日) 2Stage〜 @海遊館〜徳島港 A和歌山港〜海遊館
第6回OSAKA BAY ぐるっ〜と遊RUN240km記録表
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | ||||||
| スタート 海遊館 氏名 区間距離 通算距離 |
海 遊 館 |
芦 屋 公園 |
三宮 市役 所 |
明石 淡路 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
岩屋 フェリー 降場 |
津名 大谷 |
洲本 塩屋 |
淡路 島南 IC |
高速 バス 時間 |
鳴門 公園 口 |
遊 湯 館 |
徳島 南海 フェリー |
ここまでの所要時間 |
フェリー 出港 時間 |
和歌 |
岬 公 園 |
りん くう タウン |
浜寺 大 橋 |
海遊 館 ゴール |
総所要 |
距 離 |
★完走 ◆オーバー |
| 0 | 23.1 | 12.3 | 24.4 | 22.2 | 11.9 | 22.4 | 14.6 | 13.8 | @ | 28.7 | 17.4 | 22.5 | 22.2 |
↓Time |
km |
△ワープ ◇リタイア |
|||||||
| 0 | 23.1 | 35.4 | 59.8 | 82.0 | 93.9 | 120.9 | 135.3 | 149.3 | ↓ | 150 | 178.0 | 195.4 | 217.9 | 240.1 | |||||||||
| 1.横田 芳治 | 21:00 | 00:05 | 01:43 | 05:30 | 05:35 | 06:00 | 10:03 | 11:51 | 〜途中 | 終了 | 110.0km | ◇ | |||||||||||
| 2.山崎 重夫 | 21:00 | 00:06 | 01:42 |
05:20 | 05:35 | 06:00 | 09:28 | 11:22 | 15:48 | 16:30 | 16:35 | 18:39 | 21:03 |
24,03 | 22:00 |
00:20 | 04:34 | 07:18 | 11:32 | 14:54 | 38,37 | 240.1km | ★ |
| 3.甲斐 徹 | 21:00 | 00:06 | 01:42 | 05:09 | 05:35 | 06:00 | 09:28 | 11:22 | 15:48 | 16:30 | 16:35 | 18:40 | 21:03 | 24,03 | 22:00 | 00:20 | 04:34 | 07:18 | 11:32 | 14:54 | 38,37 | 240.1km | ★ |
| 4.堀場 茂男 | 21:00 | 00:06 | 01:42 |
05:20 | 05:35 | 06:00 | 09:28 | 11:22 | 16:07 | 16:30 | 16;35 | 20:00~ | 途中終了 | 138.0km | ◇ | ||||||||
| 5.松本 隆 | 21:00 | 00:06 | 01:45 | 05:20 | 05:35 | 06:00 | 09:33 | 11:23 | 16:07 | 16:30 | 16:35 | 19:02 | 21:18 | 24,18 |
22:00 | 00:20~ | 途中終了 | 164.0km | ◇ | ||||
| 6.矢野 芳郎 | 不参加 |
|
|||||||||||||||||||||
| 7.鵜瀬 弘 | 21:00 | 00:06 | 01:42 | 05:20 | 5:35 | 6:00 | 09:30 | 〜途中 |
終了 | 78.0km | ◇ | ||||||||||||
| 8.宮本 邦一 | 淡路島 | サポ | ート | ||||||||||||||||||||
| 9.宮本 秀正 | : | : |
: | ||||||||||||||||||||
| 10.大場一良 | 海遊館〜 | サポ |
ート〜 | 明石迄 | |||||||||||||||||||
| 11.関根孝二 | 21:00 | 00:06 |
01:42 | 05:20 | 明石〜 | サポ | ート | ゴール | 迄 | ||||||||||||||
| ↓わか浜コース | |||||||||||||||||||||||
| 12.小坂優子 | 不参加 | ||||||||||||||||||||||
13.林 恵 |
和歌山港 | スタート | ここから→ | 00:20 | 04:34 | 07:18 | 11:32 | 14:54 | 14,34 | 90.8km | ★ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
★「海遊館」A・5/25日 21時スタート〜 C・5/27日「和歌山港」0時20分スタート〜 ◆制限時間A/46時間、C/19時間 タコフェリー&高速バス乗車時間含む。(Bなし)☆エントリー出走7名 ☆完走3名 ◇リタイヤ4名 ☆完走率42.8%
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2006年6月9日(金)〜11日(日) 今回2Stage〜 @海遊館〜徳島港 A和歌山港〜海遊館
第5回OSAKA BAY ぐるっ〜と遊RUN240km記録表
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A→ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | ||||||
| スタート 海遊館 氏名 区間距離 通算距離 |
海 遊 館 |
芦 屋 公園 |
三宮 市役 所 |
明石 淡路 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
岩屋 フェリー 着 |
津名 大谷 |
洲本 塩屋 |
淡路 島南 IC |
高速 バス 時間 |
鳴門 公園 口 |
遊 湯 館 |
徳島 南海 フェリー |
ここまでの所要時間 |
フェリー 出港 時間 |
和歌 |
岬 公 園 |
りん くう タウン |
浜寺 大 橋 |
海遊 館 ゴール |
総所要 |
距 離 |
★完走 ◆オーバー |
| 0 | 23.1 | 12.3 | 24.4 | 22.2 | 11.9 | 22.4 | 14.6 | 13.8 | @ | 28.7 | 17.4 | 22.5 | 22.2 | A ↓ Time |
km |
△ワープ ◇リタイア |
|||||||
| 0 | 23.1 | 35.4 | 59.8 | 82.0 | 93.9 | 120.9 | 135.3 | 149.3 | ↓ | 178.0 | 195.4 | 217.9 | 240.1 | ||||||||||
| 1.上田 光男 | 21:30 | 00:37 | 2:09 | 5:18 | 5:35 | 5:55 | 9:05 | 11:11 | 16:14 | 16:30 | 16:40 | 19:07 | 21:34 | 24,34 | 22:00 | 00:30 | 6:26 | 8:56 | 12:34 | 16:12 | 15,42/40,16 | 240.1km | ★ |
| 2.大西 辰夫 | 21:00 | 23:58 | 1:53 |
5:14 | 5:35 | 5:55 | 9:25 | 11:37 | 15:53 | 16:30 | 16:40 | 19:07 | 21:23 | 24,23 | : |
: | ---- | 9:20 | 終了 | ◇ | |||
| 3.大場 一良 | 21:00 | 23:40 | 1:16 | 4:12 | 4:30 | 4:50 | 7:30 | 09:25 | 13:31 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 18:59 | 21,59 | : | : | 4:57 | 7:58 | 11:55 | 15:35 | 15,05/37,04 | 240.1km | ★ |
| 4.菊池 洋子 | 21:00 | 00:47 | ---- | 5:14 | 5:35 | 5:55 | ワープ | ---- | ---- | : | : | 16;50 | ワープ | ---- | : | : | 6:23 | 9:20 | 終了 | ◇ | |||
| 5.高井 博規 | 21:00 | 23:23 | 0:46 | 3:12 | 3:25 | 3:50 | 6:22 | 07:59 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 14;28 | 17:27 | 20,27 | : | : | 4:17 | 6:45 | 10:16 | 13:11 | 12,41/33,08 | 240.1km | ★ |
| 6.中村 耕二 | 21:00 | 23:28 | 0:46 | 3:10 | 3:25 | 3:50 | 6:16 | 07:39 | 11:16 | 11:30 | 11:38 | 15:14 |
17:38 | 20,38 | : | : | 4:14 | 6:39 | 10:01 | 13:17 | 12,47/33,25 | 240.1km | ★ |
| 7.松本 伸一 | 不参 | 加 | |||||||||||||||||||||
| 8.松本 隆 | 21:00 | 23:40 | 1:16 | 5:15 | 5:35 | 6:00 | 8:49 | 10:21 | 15:18 | 16:30 | 16:40 | 18:45 | 21:23 | 24,23 | : | : | 5:08 | 8:15 | 12:31 | 15:48 | 15,18/39,41 | 240.1km | ★ |
| 9.山下 徹 | 23:40 | 1:16 | 4:12 | 4:30 | 4:55 | 7:30 |
09:24 | 13:31 | 14:30 | 14:39 | 16:45 | 18:59 | 21,59 | : | : | 4:37 | 7:24 | 11:23 | 15:08 | 14,38/36,37 | 240.1km | ★ | |
| 10.山之上 雅庸 | 21:00 | 23:40 |
1:16 | 4:12 | 4:30 | 4:55 | 7:13 | 08:47 | 13:31 | 14:30 | 16:40 | 16:20 | 18:00 | 21,00 | : | 4:45 | 6:57 | 10:20 | 13:10 | 12,40/33,40 | 240.1km | ★ | |
| 11.矢野 芳郎 | サポ | ート | |||||||||||||||||||||
| 12.横田 芳治 | 21:00 | 23:58 | 1:53 | 5:19 | 5:30 | 5:55 | 9:30 | 11:38 | 15:52 | 16:30 | 16:40 | 19:08 | 21:33 | 24,33 | : | : | 6:28 | 10:10 | 14:22 | 18:21 | 17,51/42,24 | 240.1km | ★ |
| 13.宮崎 崇徳 | 21:00 | 23:58 | 1:53 | 5:14 | 5:30 | 5:55 | 9:05 | 11:11 | 15:52 | 16:30 | 16:40 | 19:07 | 21:33 | 24,33 | : | : | 6:23 | 09:40 | 15:58 | 終了 | ◇ | ||
↓わか浜コース |
|||||||||||||||||||||||
| 17.井上 泰成 | 0:30 | 5:20 | 8:40 | 13:00 | 17:24 | 16,54 | 90.8km | ★ | |||||||||||||||
| 18.澤田 誠 | 0:30 | 5:20 |
8:40 | 13:00 | 17:24 | 16,54 | 90.8km | ★ | |||||||||||||||
| 19.田中 洋二 | 0:30 | 4:47 | 7:53 | 11:13 | 15:27 | 14,57 | 90.8km | ★ | |||||||||||||||
| 20.桑岡健太郎 | 0:30 | 4:47 | 7:53 | 11:13 | 15:27 | 14,57 | 90.8km | ★ | |||||||||||||||
★「海遊館」A・6/9日 21時Aスタート〜 C・6/11日「和歌山港」0時30分スタート〜 ◆制限時間A/46時間、C/24時間 タコフェリー&高速バス乗車時間含む。(Bは今回なし) ☆出走15名 ☆完走12名 ◇リタイヤ3名 ☆完走率80%
<お詫び>:要項では第4回となっていましたが、試走会〜5回目の実施となる為、第5回大会とさせて頂きました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
2005年6月10日(金)〜12日(日)
第3回OSAKA BAY ぐるっ〜と遊RUN240km記録表
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | |||||||
| スタート 海遊館 氏名 区間距離 通算距離 |
海 遊 館 |
芦 屋 公園 |
三宮 市役 所 |
明石 淡路 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
岩屋 フェリー 着 |
津名 大谷 |
洲本 塩屋 |
淡路 島南 IC |
高速 バス 時間 |
鳴門 公園 口 |
遊 湯 館 |
出発 時間 |
徳島 南海 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
和歌 山 港 |
岬 公 園 |
りん くう タウン |
浜寺 大 橋 |
海遊 館 ゴール |
所要 時 間 |
距 離 |
★完走 ◆オーバー |
| 0 | 23.1 | 12.3 | 24.4 | 22.2 | 11.9 | 22.4 | 14.6 | 13.8 | 28.7 | 17.4 | 22.5 | 22.2 | TIME |
km |
△ワープ ◇リタイア |
||||||||
| 0 | 23.1 | 35.4 | 59.8 | 82.0 | 93.9 | 120.9 | 135.3 | 149.3 | 178.0 | 195.4 | 217.9 | 240.1 | |||||||||||
| 1. 芦田 新 | 21:00 | 23:42 | 1:08 | 3:55 | 3:58 | 4:15 | 6:46 | 8:11 | 11:10 | 11:36 | 11:44 | 13:41 | --- | 15:31 | 16:40 | 18:45 | 23:36 | 2:56 | 6:55 | 9:59 | 36,59 | 240km | ★ |
| 2.上田 光男 | 21:40 | 0:20 | 2:15 | 5:25 | 5:30 | 5:50 | 9:43 | 11:30 | 15:59 | 16:30 | 16:40 | 19:20 | 20:40 | 23:23 | 23:50 | 2:00 | 7:12 | 10:08 | 14:19 | 17:53 | 45,53 | (+1時間) | ★ |
| 3.大西 辰夫 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:17 | 5:30 | 5:50 | 9:40 | 11:27 | 15:53 | 16:30 | 16:40 | 19:12 | 20:40 | 23:23 | 23:50 | 2:00 | 7:12 | 10:07 | 14:19 | 17:53 | 44,53 | : | ★ |
| 4.柴田 勝実 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:17 | 5:30 | 5:50 | 9:40 | 11:27 | 15:55 | 16:30 | 16:40 | 19:20 | 終了 | ◇ | |||||||||
| 5.関 涼子 | 21:00 | 0:21 | 2:16 | 5:50 | 6:06 | 6:30 | 10:00 | 11:54 | 16:11 | 16:30 | 16:40 | 終了 | ◇ | ||||||||||
| 6.土井 秀一 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:15 | 5:30 | 5:50 | 9:45 | 11:50 | 16:03 | 16:30 | 16:40 | 19:20 | 20:40 | 23:40 | 23:50 | 2:00 | 終了 | ◇ | |||||
| 7.平井小夜子 | --- | --- | --- | --- | --- | 6:00 | 9:40 | 11:27 | 16:48 | 16:30 | 16:40 | 19:15 | 終了 | ||||||||||
| 8.前村やよひ | 21:00 | 0:20 | 2:16 | 5:50 | 6:06 | 6:30 | 9:42 | 11:30 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 19:15 | 20:40 | 23:25 | 23:50 | 2:00 | 7:30 | 11:45 | ワープ | 17:38 | 44,38 | 219km | △ |
| 9.松本 伸一 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:17 | 5:30 | 5:50 | 9:40 | 11:27 | 15:53 | 16:30 | 16:40 | 19:12 | 20:40 | 23:23 | 23:50 | 2:00 | 7:12 | 10:07 | 14:19 | 17:53 | 44,53 | 240.1km | ★ |
| 10.宮崎 崇徳 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:17 | 5:30 | 5:50 | 9:40 | 11:27 | 15:53 | 16:30 | 16:40 | 19:12 | 20:40 | 23:23 | 23:50 | 2:00 | 7:12 | 10:07 | 14:19 | 17:53 | 44,53 | : | ★ |
| 11.宮本 邦一 | --- | --- | --- | --- | --- | 6:00 | 10:00 | 11:50 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 19:20 | 終了 | ||||||||||
| 12.矢野 芳郎 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:23 | 5:30 | 5:50 | 9:42 | 11:29 | 15:53 | 16:30 | 16:40 | 19:12 | 20:40 | 23:24 | 23:50 | 2:00 | 7:17 | 10:12 | 14:26 | 18:06 | 45,06 | : | ★ |
| 13.山崎 重夫 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:17 | 5:30 | 5:50 | 9:40 | 11:27 | 15:53 | 16:30 | 16:40 | 19:12 | 20:40 | 23:23 | 23:50 | 2:00 | 7:12 | 10:07 | 14:19 | 17:53 | 44,53 | : | ★ |
| 14.山下 徹 | 21:00 | 0:21 | 2:16 | 5:50 | 6:06 | 6:30 | 10:00 | 11:54 | 16:11 | 16:30 | 16:40 | 19:12 | 20:40 | 23:24 | 23:50 | 2:00 | 6:46 | 9:16 | 13:00 | 16:10 | 43,10 | : | ★ |
| 15.横田 哲史 | 21:00 | 23:42 | 1:08 | 4:02 | 4:30 | 4:50 | 7:33 | 9:31 | 13:30 | 14:30 | 14:36 | 16:23 | 20:40 | 23:18 | 23:50 | 2:00 | 7:06 | 9:39 | 13:16 | 16:36 | 43,36 | : | ★ |
| 16.横田 芳治 | 21:00 | 0:19 | 2:15 | 5:18 | 5:30 | 5:50 | 9:42 | 11:30 | 15:53 | 16:30 | 16:40 | 19:17 | 20:40 | 23:24 | 23:50 | 2:00 | 7:24 | 10:18 | 14:30 | 18:20 | 45,20 | : | ★ |
| 17. | |||||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||||
スタート&ゴール「海遊館」 6/10日 21時〜 制限時間46時間 フェリー、高速バス乗車時間を含む。(注:遅刻1時間増し)☆出走16名 ☆完走10名 △ワープ1名 ◇リタイヤ3名 ☆完走率71.4%
2004年6月11日(金)〜13日(日)
第2回OSAKA BAYぐるっ〜と遊RUN240km記録表
| 0 | 1 | 2 | 3 | → | 4 | 5 | 6 | 7 | → | 8 | 9 | → | 10 | → | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | |||
| スタート 海遊館 氏名 区間距離 通算距離 |
海 遊 館 |
芦 屋 公園 |
三宮 市役
所 |
明石 淡路 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
岩屋 フェリー |
津名 大谷 |
洲本 塩屋 |
淡路 島南 IC |
高速 バス 時間 |
鳴門 公園 口 |
遊 湯 館 |
出発 時間 |
徳島 南海 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
和歌 山 港 |
岬 公 園 |
りん くう タウン |
浜寺 大 橋 |
海遊 館 ゴール |
所要 時間 |
距離 |
★完走 ◆オーバー |
| 0 | 23.1 | 12.3 | 24.4 | → | → | 22.2 | 11.9 | 22.4 | → | → | 14.6 | → | 13.8 | → | → | 28.7 | 17.4 | 22.5 | 22.2 | TIME |
km |
△ワープ ◇リタイア | |
| 0 | 23.1 | 35.4 | 59.8 | → | → | 82.0 | 93.9 | 120.9 | → | → | 135.3 | → | 149.3 | → | → | 178.0 | 195.4 | 217.9 | 240.1 | ||||
| 1.大園 茂 | 21:31 | 00:40 | 2:25 | 5:50 | 6:05 | 6:30 | 9:40 | 11:35 | 16:05 | 16:30 | 16:35 | 19:14 | 19:15 | 21:35 | 22:00 | 0:00 | 6:00 | 9:23 | 14:40 | 18:45 | 45°14 | 240.1km | ★ |
| 2.大西辰夫 | 21:31 | 00:47 | 2:33 | 5:58 | 6:05 | 6:30 | 9:38 | 11:38 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 18:52 | 20:30 | 23:02 | 23:50 | 2:00 | 7:15 | 10:48 | 15:00 | 18:54 | 45°23 | 240.1km | ★ |
| 3.梶原義昭 | 21:31 | 00:48 | 2:29 | 5:48 | 6:05 | 6:30 | 9:00 | 11:30 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 18:55 | 20:31 | 23:05 | 23:50 | 2:00 | 5:30 | 8:50 | 12:30 | 16:24 | 42°53 | 240.1km | ★ |
| 4.桂山賢二 | 21:31 | 00:06 | 2:36 | 5:50 | 6:05 | 6:30 | 9:50 | 終了 | 70.1km | ◇ | |||||||||||||
| 5.関 涼子 | 21:31 | 00:47 | 2:33 | 5:58 | 6:05 | 6:30 | 9:38 | 11:38 | 16:00 | 16:30 | 18:52 | 20:30 | 23:02 | 23:50 | 2:00 | 7:15 | 10:48 | 15:00 | 18:54 | 45°23 | 240:1km | ★ | |
| 6.長尾康久 | 22:00~ | 00:42 | 2:08 | 5:18 | 6:05 | 6:30 | 8:45 | 10:29 | 14:55 | 16:30 | 16:35 | 18:37 | 18:37 | 20:58 | 22:00 | 0:00 | 5:27 | 7:15 | 12:21 | 15:56 | 40°56 | 240.1km | ★1 |
| 7.仲嶋弘子 | 21:31 | 00:47 | 2:32 | 5:58 | 6:05 | 6:30 | 9:32 | 11:42 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 18:52 | 20:20 | 22:55 | 23:50 | 2:00 | 6:41 | 10:15 | 15:08 | 18:38 | 45°07 | 235.1km | △ |
| 8.平松 修 | 21:31 | 00:35 | 2:35 | 5:55 | 6:05 | 6:30 | 9:35 | 11:25 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 18:52 | 20:35 | 23:01 | 23:50 | 2:00 | 6:24 | 9:40 | 14:24 | 18:22 | 44°51 | 240.1km | ★ |
| 9.松本伸一 | 21:31 | 00:47 | 2:35 | 5:55 | 6:05 | 6:30 | 9:40 | 11:39 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 18:52 | 20:30 | 23:02 | 23:50 | 2:00 | 7:15 | 10:48 | 15:00 | 18:38 | 45°07 | 240.1km | ★ |
| 10.矢野芳郎 | 21:31 | 00:47 | 2:33 | 5:55 | 6:05 | 6:30 | 久留 | 麻神 | 社先 | 終了 | ◇ | ||||||||||||
| 11.山崎重夫 | 21:31 | 00:47 | 2:31 | 5:57 | 6:05 | 6:30 | 9:38 | 11:39 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 18:54 | 20:30 | 23:03 | 23:50 | 2:00 | 6:20 | 9:23 | 13:50 | 17:55 | 44°24 | 240.1km | ★ |
| 12.山下 徹 | 21:31 | 00:34 | 2:15 | 5:47 | 6:05 | 6:30 | 9:30 | 11:25 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 19:00 | 20:24 | 23:03 | 23:50 | 2:00 | 6:52 | 9:56 | 14:25 | 18:15 | 44°44 | 240.1km | ★ |
| 13.横田哲史 | 21:31 | 00:47 | 2:30 | 5:55 | 6:05 | 6:30 | 9:38 | 11:44 | 16:04 | 16:30 | 16:35 | 鳴門 | 市役所 | 終了 | 132.1km | ◇ | |||||||
| 14.横田芳治 | 21:31 | 00:31 | 2:20 | 5:52 | 6:05 | 6:30 | 9:35 | 11:37 | 16:02 | 16:30 | 16:35 | 19:03 | 20:32 | 23:03 | 23:50 | 2:00 | 6:37 | 9:57 | 14:24 | 18:05 | 44°36 | 240.1km | ★ |
| 15.芦田 新 | 21:31 | 00:35 | 2:32 | 5:52 | 6:05 | 6:30 | 9:29 | 11:22 | 15:29 | 16:30 | 16:35 | 18:52 | 20:32 | 23:01 | 23:50 | 2:00 | 6:20 | 9:23 | 13:49 | 17:55 | 44°24 | 240.1km | ★ |
| 16.末松利一 | 22:00~ | 00:48 | 2:30 | 5:48 | 6:05 | 6:30 | 9:00 | 11:30 | 16:03 | 16:30 | 16:35 | 18:20 | 18:20 | 19:55 | 20:00 | 22:05 | 3:25 | 7:15 | 12:30 | 15:50 | 41°50 | 240.1km | ★ |
| 17.西村吉男 | 22:00~ | 00:48 | 2:30 | 5:48 | 6:05 | 6:30 | 9:00 | 11:30 | 16:03 | 16:30 | 16:35 | 18:20 | 18:20 | 19:55 | 20:00 | 22:05 | 3:25 | 7:15 | 12:30 | 15:50 | 41°50 | 240.1km | ★ |
| 18.吉田道男 | 21:31 | ー | ワープ | 6:35 | 6:40 | 7:00 | 〜〜 | 終了 | 60.1km | ◇ | |||||||||||||
☆スタート&ゴール海遊館前 21時、221時スタート
☆制限時間46時間 フェリー、高速バス乗車時間を含む。
☆出走18名 ☆完走13名 △ワープ1名 ◇リタイヤ4名 ☆完走率72.2%
◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆
2003年11月14日(金)〜16日(日)
第1回OSAKA BAYぐるっ〜と遊RUN240km記録表
| 0 | 1 | 2 | 3 | → | 4 | 5 | 6 | 7 | → | 8 | 9 | → | 10 | → | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | |||
| スタート 海遊館 氏名 区間距離 通算距離 |
海 遊 館 |
芦 屋 公園 |
三宮 市役
所 |
明石 淡路 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
岩屋 フェリー |
津名 大谷 |
洲本 塩屋 |
淡路 島南 IC |
高速 バス 時間 |
鳴門 公園 口 |
遊 湯 館 |
出発 時間 |
徳島 南海 フェリー |
フェリー 出港 時間 |
和歌 山 港 |
岬 公 園 |
りん くう タウン |
浜寺 大 橋 |
海遊 館 ゴール |
所要 時 間 |
距 離 |
★完走 ◆オーバー |
| 0 | 23.1 | 12.3 | 24.4 | → | → | 22.2 | 11.9 | 22.4 | → | → | 14.6 | → | 13.8 | → | → | 28.7 | 17.4 | 22.5 | 22.2 | TIME |
km |
△ワープ ◇リタイア | |
| 0 | 23.1 | 35.4 | 59.8 | → | → | 82.0 | 93.9 | 120.9 | → | → | 135.3 | → | 149.3 | → | → | 178.0 | 195.4 | 217.9 | 240.1 | ||||
| 1.阿部祐一 | 20:00 | 23:01 | 0:50 | 3:45 | 4:30 | 4:50 | 7:48 | 9:30 | 13:37 | 14:30 | 14:42 | 16:50 | 17:00 | 19:18 | 20:00 | 22:11 | 3:20 | 6:25 | 10:37 | 14:44 | 42'44 | 240.1km | ★ |
| 2.飯泉大輔 | 〃 | 23:06 | 0:36 | 3:57 | 4:30 | 4:50 | 7:48 | 9:30 | 13:55 | 14:30 | 14:42 | 16:49 | 〃 | 19:18 | 20:20 | 22:11 | 3:20 | 6:25 | 10:36 | 14:44 | 42'44 | 240.1km | ★ |
| 3.大園 茂 | 〃 | 23:05 | 0:40 | 4:10 | 4:30 | 4:50 | 8:08 | 10:05 | 14:23 | 14:30 | 14:42 | 17:43 | 17:45 | 21:00 | 20:00 | 和歌 | 山港 | 終了 | →→ | 149.3km | ◇ | ||
| 4.大西辰夫 | 〃 | 23:06 | 0:36 | 4:06 | 4:30 | 4:50 | 7:48 | 9:38 | 13:55 | 14:30 | 14:42 | 16:48 | 20:50 | 23:15 | 23:50 | 1:50 | 7:10 | 10:18 | 14:06 | 17:22 | 45'22 | 240.1km | ★ |
| 5.梶山政宣 | 〃 | 23:06 | 〃 | 4:52 | 5:00 | 5:20 | 9:07 | 11:17 | 福良 | ワープ | →→ | → | 〃 | 23:15 | 〃 | 〃 | 孝子 | 駅リタ | イア | →→ | 98.5km | ◇ | |
| 6.国府 靖 | 〃 | 〃 | 〃 | 4:52 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 16:45 | タクシー | 18:15 | 20:50 | 21:00 | 23:30 | 〃 | 〃 | ワープ | 11:25 | ワープ | 13:53 | →→ | 161.9km | △ |
| 7.小原功司 | 〃 | 〃 | 〃 | 3:33 | 4:30 | 4:50 | 7:18 | 8:28 | 12:19 | 14:30 | 14:42 | 15:24 | 21:10 | 23:15 | 〃 | 〃 | 6:12 | 8:36 | 12:09 | 15:13 | 43'13 | 240.1km | ★ |
| 8.高林敏之 | 〃 | 〃 | 〃 | 3:50 | 〃 | 〃 | 7:45 | 9:20 | 13:35 | 〃 | 〃 | 17:07 | 21:05 | 22:55 | 〃 | 〃 | 6:51 | 9:10 | 13:30 | 17:22 | 45'22 | 240.1km | ★ |
| 9.田中行正 | 〃 | 〃 | 〃 | 4:06 | 〃 | 〃 | 7:48 | 9:30 | 13:55 | 〃 | 〃 | 16:49 | 20:50 | 23:15 | 〃 | 〃 | 7:10 | 10:18 | 14:06 | 17:22 | 45'22 | 240.1km | ★ |
| 10.出村正勝 | 不参加 | ||||||||||||||||||||||
| 11.仁尾京子 | 〃 | 23:06 | 0:36 | 4:52 | 5:00 | 5:20 | 9:08 | 11:20 | 16:45 | タクシー | 18:15 | 20:50 | 21:00 | 23:30 | 23:50 | 1:50 | ワープ | 11:35 | ワープ | 13:53 | →→ | 161.9km | △ |
| 12.狭間裕二 | 〃 | 〃 | 〃 | 4:52 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | タクシー | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8:16 | 12:00 | リタイア | →→ | →→ | 195.4km | ◇ |
| 13.松本伸一 | 〃 | 〃 | 〃 | 4:06 | 4:30 | 4:50 | 7:48 | 9:30 | 13:55 | 14:30 | 14:42 | 16:48 | 20:50 | 23:15 | 〃 | 〃 | 7:10 | 10:18 | 14:06 | 17:22 | 45'22 | 240.1km | ★ |
| 14.横田哲史 | 〃 | 〃 | 〃 | 4:06 | 4:30 | 4:50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 45'22 | 240.1km | ★ |
| 15.芦田 新 | 21:00 | 23:52 | 1:23 | 4:28 | 4:30 | 4:50 | 〃 | 9:21 | 12:52 | 14:30 | 〃 | 16:26 | 16:27 | 18:00 | 18:15 | 20:15 | 1:08 | 4:00 | 8:19 | 11:14 | 38:14 | 240.1km | ★ |
| 16.岩井正隆 | 〃 | 〃 | 〃 | 4:35 | 明石 | にて | 終了 | ||||||||||||||||
| 17.白鳥 豊 | 〃 | 〃 | 〃 | 4:27 | 4:30 | 4:50 | 7:33 | 8:59 | 12:18 | 14:30 | 14:42 | 16:36 | 16:37 | 18:00 | 18:15 | 20:15 | 1:08 | 4:00 | 8:19 | 11:01 | 38:01 | 240.1km | ★ |
| 18.谷川順一 | 〃 | 〃 | 〃 | 5:17 | 5:35 | 5:55 | 9:06 | 11:14 | 16:15 | 16:30 | 16:35 | 19:11 | 20:50 | 21:30 | 21:45 | 23:45 | 4:41 | 8:25 | 12:45 | 16:54 | 43:54 | 240.1km | ★ |
| 19.長崎正広 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 23:15 | 23:50 | 1:50 | 8:18 | 11:34 | 15:28 | 18:36 | 45:36 | 240.1km | ★ |
